Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
116 CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO Comissão RPPS 1 1 0 60 1.302,00
236 SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS Comissão RPPS 1 0 1 60 0,00
246 SECRETARIO EXECUTIVO Comissão RPPS 10 0 10 60 0,00
1027 MONITORA Comissão RPPS 1 0 1 60 0,00
1043 INTERPRETE DE LIBRAS CONTRATO Comissão RPPS 3 0 3 60 0,00
1057 CHEFE DE DIV APOIO ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 7 0 7 60 1.518,00
1068 DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SAMU Comissão RPPS 2 1 1 40 3.500,77
1106 DIRETOR CLINICO DO HCAMP Comissão RPPS 1 0 1 60 4.406,40
Carregando...