Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
122545 02/04/2025 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
122563 02/04/2025 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES 5.640,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00
122542 02/04/2025 LOJAS AGROMAQUINAS LTDA 711,16 0,00 0,00 0,00 711,16
122550 02/04/2025 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES 10.905,00 0,00 0,00 0,00 10.905,00
122539 02/04/2025 D DA SILVA MENDES FREETEC INFORMATICA 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
122529 02/04/2025 A M FREITAS ALVES E CIA LTDA 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00
122565 02/04/2025 A M FREITAS ALVES E CIA LTDA 1.298,32 0,00 0,00 0,00 1.298,32
122521 02/04/2025 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 859,92 0,00 0,00 0,00 859,92
122532 02/04/2025 WESLEY VICENTE DA SILVA 03393310119 1.850,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
122543 02/04/2025 V. BATISTA - VALDEIR PROMOCOES 19.980,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00
Carregando...