Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
135276 02/03/2026 ONESIMO PEREIRA ALCANTARA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
135278 02/03/2026 GFR SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA 10.230,00 0,00 10.230,00 10.230,00 0,00
135282 02/03/2026 VICTOR CEZAR NOGUEIRA CARDOSO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
135284 02/03/2026 LARYSSA RODRIGUES DE TOLEDO 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
135288 02/03/2026 EDSON BATISTA DOS ANJOS 8.810,00 0,00 8.810,00 8.810,00 0,00
135295 02/03/2026 D DA SILVA MENDES FREETEC INFORMATICA 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
135292 02/03/2026 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 10.947,44 0,00 10.947,44 0,00 10.947,44
135280 02/03/2026 VANUZA PRIMO DE ARAUJO VALADARES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
135270 02/03/2026 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PORANGATU (PORANGATU PREV) 162.359,27 0,00 162.359,27 162.359,27 0,00
135302 02/03/2026 ADINEIA SOARES MOURA 315,42 0,00 315,42 315,42 0,00
Carregando...