Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6215876841 119185 30/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 14.670,27 0,00 14.670,27 0,00
6215876843 119190 30/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 422,23 0,00 422,23 0,00
6215876844 119188 30/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 1.632,79 0,00 1.632,79 0,00
6215876845 119485 30/09/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 219,14 0,00 219,14 0,00
6215876846 128995 30/09/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 990,79 0,00 980,74 0,00
6215876847 128997 30/09/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 395,19 0,00 392,29 0,00
6215876850 128859 30/09/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59.615,78 0,00 58.854,74 0,00
6215876856 129072 30/09/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PORANGATU (PORANGATU PREV) 143.993,44 0,00 143.993,44 0,00
221 127387 01/10/2025 JOAO BATISTA FRANCISCO 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00
2379 124738 01/10/2025 DIVERSA PORANGATU CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA 440,00 0,00 440,00 0,00
Carregando...