Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
975 131089 11/12/2025 NÚCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA. 216,00 0,00 205,63 0,00
2746 131269 11/12/2025 DIVERSA PORANGATU CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA 217,00 0,00 217,00 0,00
862 126705 11/12/2025 PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA 370,42 0,00 352,64 0,00
777 126705 11/12/2025 PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA 433,36 0,00 412,56 0,00
77 123929 11/12/2025 ELES DE SOUZA CANGUCU 21349460168 2.416,25 0,00 2.416,25 0,00
82 123929 11/12/2025 ELES DE SOUZA CANGUCU 21349460168 2.050,16 0,00 2.050,16 0,00
14 131257 11/12/2025 EDSON GARCIAS DA SILVA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
12394 132249 11/12/2025 EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00
1095 132129 11/12/2025 W. A. BORGES - LUZ 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00
2051 132318 11/12/2025 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 479,00 0,00 456,01 0,00
Carregando...