Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6215877163 130192 28/10/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PORANGATU (PORANGATU PREV) 143.906,74 0,00 143.906,74 0,00
6215877167 125447 29/10/2025 FAGNER ALVES DE MIRANDA 18.000,00 0,00 14.125,71 0,00
6215877168 130276 30/10/2025 ADINEIA SOARES MOURA 315,42 0,00 315,42 0,00
6215877169 130277 30/10/2025 JOSE MOURA ALVES 315,42 0,00 315,42 0,00
6215877173 119185 30/10/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 15.142,73 0,00 15.142,73 0,00
127711 127711 30/10/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.198,78 0,00 2.193,50 0,00
3180325 127689 30/10/2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 997,01 0,00 994,62 0,00
6215877175 125447 30/10/2025 FAGNER ALVES DE MIRANDA 18.000,00 0,00 14.125,71 0,00
3003928758 130509 28/10/2025 MUNICIPIO DE PORANGATU 122.444,52 0,00 103.726,55 0,00
3003928759 130510 28/10/2025 MUNICIPIO DE PORANGATU 127.856,30 0,00 79.219,61 0,00
Carregando...