Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
17 1 22/05/2025 MV2 SERVIÇOS LTDA 30.379.128/0001-79 3.442.417,90
16 1 22/05/2025 MV2 SERVIÇOS LTDA 30.379.128/0001-79 1.033.040,13
15 1 22/05/2025 MV2 SERVIÇOS LTDA 30.379.128/0001-79 312.323,45
14 1 22/05/2025 MV2 SERVIÇOS LTDA 30.379.128/0001-79 7.428.275,75
112 1 28/02/2025 23.276.468/0001-09 64.500,00
63 1 20/01/2025 54.283.891/0001-60 120.000,00
Carregando...