Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 01/09/2025 8.442,83 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/09/2025 14.057,41 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 02/09/2025 900,00 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 02/09/2025 601,20 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/09/2025 50.923,75 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 03/09/2025 64.540,92 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 03/09/2025 6.413,32 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 04/09/2025 1.932,15 0,00
038.1.70.074 TRANSFERENCIA FEMA Débito 08/09/2025 90.200,00 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 08/09/2025 11.400,00 0,00
Carregando...