Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 03/02/2026 1.500,00 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 03/02/2026 25.992,00 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 04/02/2026 88.360,73 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 05/02/2026 124.396,14 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 05/02/2026 27.762,61 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 05/02/2026 22.759,20 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FEMA Débito 06/02/2026 6.200,00 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 09/02/2026 2.002,50 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 10/02/2026 717.088,60 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 11/02/2026 114.370,51 0,00
Carregando...