Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.102.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 02/06/2025 101.443,52 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/06/2025 15.847,00 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 02/06/2025 18.107,54 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/06/2025 38.534,45 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/06/2025 462,00 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/06/2025 17.800,00 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 03/06/2025 7.062,88 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 04/06/2025 1.048,96 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 04/06/2025 6.953,31 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 04/06/2025 36.518,51 0,00
Carregando...