Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/04/2026 39.318,98 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/04/2026 227.657,99 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FEMA Débito 01/04/2026 410,00 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 01/04/2026 52.406,00 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/04/2026 139.594,59 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 06/04/2026 729.265,76 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 06/04/2026 60.001,58 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 06/04/2026 8.137,63 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 07/04/2026 27.450,19 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 07/04/2026 38.569,83 0,00
Carregando...