Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/11/2025 703,03 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 03/11/2025 78.293,16 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 03/11/2025 41.016,11 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 03/11/2025 16.932,46 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 04/11/2025 6.344,00 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 04/11/2025 1.200,00 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 05/11/2025 1.857,29 0,00
038.1.01.000 TRANSFERENCIA FME Débito 05/11/2025 29.959,28 0,00
038.1.02.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 06/11/2025 23.067,08 0,00
038.1.00.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 06/11/2025 8.067,66 0,00
Carregando...