Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/04/2025 72.337,90 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 01/04/2025 3.545,00 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FEMA Débito 01/04/2025 108.422,79 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 02/04/2025 32.346,03 0,00
038.102.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 02/04/2025 9.495,98 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/04/2025 12.272,50 0,00
038.102.000 TRANSFERENCIA FMS Débito 02/04/2025 289.876,22 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/04/2025 45.765,95 0,00
038.101.000 TRANSFERENCIA FME Débito 02/04/2025 160.806,13 0,00
038.100.000 TRANSFERENCIA FMAS Débito 03/04/2025 6.855,60 0,00
Carregando...