Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
03/02/2025 02/02/2026 31.822.605/0001-91 FUNCIONAL CONSTRUÇÕES 147.800,00 1
03/06/2025 02/12/2025 44.262.484/0001-12 CONCREPONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247.000,00 30
05/02/2025 07/03/2025 53.654.248/0001-32 53.654.248 GABRIELA CRISTINA MODESTO SANTOS 20.000,00 6
06/05/2025 05/08/2025 38.370.824/0001-26 G LEMES PEREIRA CONSTRUCOES LTDA 220.000,00 22
10/04/2025 09/07/2025 34.668.029/0001-68 I.D.C.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 47.700,00 19
13/03/2025 11/06/2025 51.627.844/0001-06 RODRIGUES ESTRUTURA METALICA LTDA 93.766,55 11
13/03/2025 13/03/2026 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 600.000,00 2
13/05/2025 12/08/2025 39.581.101/0001-39 CH3 ELETRO E ELETRONICOS 20.850,00 26
13/06/2025 12/06/2026 006.674.251-01 FAGNER ALVES DE MIRANDA 216.000,00 31
14/03/2025 13/03/2026 58.485.796/0001-08 COOPERATIVA DE TRABALHO,INOVAÇÃO E TECNOLOGIA SPARKOOP 21.699,01 12
Carregando...